Identidad

Transparencia

En SERCADE estamos haciendo un esfuerzo por hacer de nuestro trabajo algo más accesible y transparente.

Estamos comprometidos con el cumplimiento de las normas de transparencia, pero además somos conscientes de que nuestro mensaje de solidaridad solamente puede llegar si somos capaces de ganarnos tu…

CONFIANZA

Origen de nuestros fondos 2020 2021 2022
  % % %
1. Ingresos propios 192.584 14% 601.957 35% 68.549 5%
2. Donativos 81.928 6% 8.214 0% 12.242 1%
3. Fondos vinculados a los Capuchinos 657.008 49% 453.233 26% 558.141 40%
4. Subvenciones público-privadas 415.898 31% 676.772 39% 773.103 55%
Total 1.347.418 100% 1.740.176 100% 1.412.034 100%

 

Destino de nuestros fondos 2020 2021 2022
  % % %
1. Adquisiciones 175.182 13% 237.654 12% 215.708 12%
2. Estructura de programas y personal 646.913 47% 822.202 43% 914.193 53%
3. Ayudas directas 448.492 33% 227.793 11% 287.589 17%
4. Otros 92.653 7% 664.155 34% 309.844 18%
Total 1.363.240 100% 1.951.804 100% 1.727.334 100%

 

SERCADE en cifras 2020 2022 2021
Nº de trabajadores/as 46 29 42
Nº de voluntarios/as 420 432 432
Nº de beneficarios/as 7200 7600 7500
Nº de socios/as 81 84 104
Nº de proyectos gestionados      
   Proyectos en España 19 19 19
   Proyectos en el Exterior 18 15 3
Nº de convenios de colaboración 28 31 31

 

La Obra Social (personal asociado a fines sociales)
SERCADE (entidad matriz y coordinadora) 42
AFAS 12
F. Fray Leopoldo 65
Provincia HHMM Capuchinos 3

Documentación adjunta: